/* Four-layer dust animation adapted from the CSS Crafter reference:
   https://csscrafter.com/css-particle-effects/
   Original viewport-relative particle positions; no external dependencies. */
.dust-field {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 1;
  overflow: hidden;
  pointer-events: none;
  color: #edf2fb;
}
.dust-layer {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: var(--dust-size);
  height: var(--dust-size);
  border-radius: 50%;
  opacity: var(--dust-opacity);
  box-shadow: var(--dust-points);
  animation: wmm-dust-drift var(--dust-duration) linear infinite;
  animation-delay: var(--dust-delay);
  will-change: transform;
}
.dust-layer::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 100svh;
  left: 0;
  width: inherit;
  height: inherit;
  border-radius: inherit;
  box-shadow: var(--dust-points);
}
@keyframes wmm-dust-drift {
  from { transform: translate3d(0, 0, 0); }
  to { transform: translate3d(0, -100svh, 0); }
}
.dust-layer--fine {
  --dust-size: 1px;
  --dust-duration: 50s;
  --dust-delay: -12s;
  --dust-opacity: 0.52;
  --dust-points:
    44.78vw 7.64svh 0 currentColor,
    35.14vw 40.51svh 0 currentColor,
    89.32vw 67.89svh 0 currentColor,
    1.69vw 19.95svh 0 currentColor,
    59.61vw 29.05svh 0 currentColor,
    22.33vw 33.81svh 0 currentColor,
    43.52vw 24.38svh 0 currentColor,
    93.70vw 30.23svh 0 currentColor,
    95.06vw 29.52svh 0 currentColor,
    37.53vw 46.26svh 0 currentColor,
    34.09vw 5.98svh 0 currentColor,
    75.08vw 96.88svh 0 currentColor,
    88.01vw 39.21svh 0 currentColor,
    81.72vw 56.32svh 0 currentColor,
    83.04vw 72.89svh 0 currentColor,
    41.94vw 95.70svh 0 currentColor,
    18.11vw 65.97svh 0 currentColor,
    50.26vw 66.10svh 0 currentColor,
    79.05vw 24.02svh 0 currentColor,
    28.19vw 41.09svh 0 currentColor,
    75.91vw 81.48svh 0 currentColor,
    52.62vw 57.81svh 0 currentColor,
    11.28vw 36.29svh 0 currentColor,
    15.95vw 20.60svh 0 currentColor,
    12.31vw 63.62svh 0 currentColor,
    63.31vw 56.41svh 0 currentColor,
    84.39vw 60.09svh 0 currentColor,
    77.09vw 35.75svh 0 currentColor,
    69.18vw 95.13svh 0 currentColor,
    4.16vw 98.60svh 0 currentColor,
    14.84vw 71.07svh 0 currentColor,
    46.11vw 49.08svh 0 currentColor,
    91.33vw 18.45svh 0 currentColor,
    57.75vw 8.02svh 0 currentColor,
    8.45vw 78.14svh 0 currentColor,
    24.26vw 37.53svh 0 currentColor,
    19.63vw 46.88svh 0 currentColor,
    12.20vw 76.64svh 0 currentColor,
    19.13vw 87.71svh 0 currentColor,
    14.85vw 51.94svh 0 currentColor,
    65.46vw 31.96svh 0 currentColor,
    37.05vw 52.51svh 0 currentColor,
    88.97vw 24.25svh 0 currentColor,
    89.89vw 82.92svh 0 currentColor,
    66.31vw 87.12svh 0 currentColor,
    90.59vw 33.68svh 0 currentColor,
    69.53vw 6.96svh 0 currentColor,
    87.90vw 32.90svh 0 currentColor,
    22.79vw 67.52svh 0 currentColor,
    58.26vw 68.42svh 0 currentColor,
    24.35vw 82.88svh 0 currentColor,
    43.07vw 94.43svh 0 currentColor,
    16.71vw 6.21svh 0 currentColor,
    22.42vw 61.61svh 0 currentColor,
    12.74vw 16.06svh 0 currentColor,
    45.54vw 34.82svh 0 currentColor,
    10.52vw 6.53svh 0 currentColor,
    63.31vw 87.51svh 0 currentColor,
    54.85vw 33.12svh 0 currentColor,
    33.08vw 86.86svh 0 currentColor,
    28.01vw 90.69svh 0 currentColor,
    91.27vw 8.64svh 0 currentColor,
    77.93vw 25.01svh 0 currentColor,
    13.86vw 45.98svh 0 currentColor,
    16.17vw 4.71svh 0 currentColor,
    10.23vw 1.02svh 0 currentColor,
    43.89vw 4.96svh 0 currentColor,
    20.62vw 73.53svh 0 currentColor,
    88.39vw 79.52svh 0 currentColor,
    12.45vw 85.59svh 0 currentColor,
    58.08vw 22.80svh 0 currentColor,
    95.98vw 6.34svh 0 currentColor,
    48.84vw 48.36svh 0 currentColor,
    4.44vw 65.91svh 0 currentColor,
    59.31vw 35.47svh 0 currentColor,
    9.07vw 72.56svh 0 currentColor,
    98.19vw 20.39svh 0 currentColor,
    64.27vw 72.12svh 0 currentColor,
    91.17vw 33.71svh 0 currentColor,
    3.34vw 13.74svh 0 currentColor,
    20.46vw 10.59svh 0 currentColor,
    29.95vw 11.11svh 0 currentColor,
    54.56vw 25.15svh 0 currentColor,
    75.72vw 13.11svh 0 currentColor,
    51.24vw 25.89svh 0 currentColor,
    19.26vw 23.00svh 0 currentColor,
    41.46vw 73.49svh 0 currentColor,
    86.92vw 30.20svh 0 currentColor,
    27.05vw 7.57svh 0 currentColor,
    80.64vw 43.78svh 0 currentColor,
    49.99vw 94.09svh 0 currentColor,
    3.07vw 41.61svh 0 currentColor,
    16.06vw 29.84svh 0 currentColor,
    75.46vw 74.33svh 0 currentColor,
    80.71vw 5.65svh 0 currentColor,
    68.52vw 88.14svh 0 currentColor,
    29.96vw 54.80svh 0 currentColor,
    91.50vw 55.54svh 0 currentColor,
    14.11vw 38.28svh 0 currentColor,
    10.00vw 28.04svh 0 currentColor,
    17.14vw 43.49svh 0 currentColor,
    87.64vw 49.82svh 0 currentColor,
    69.46vw 97.72svh 0 currentColor,
    71.95vw 96.64svh 0 currentColor,
    37.11vw 23.33svh 0 currentColor,
    69.89vw 28.75svh 0 currentColor,
    44.82vw 85.85svh 0 currentColor,
    83.11vw 72.14svh 0 currentColor,
    16.16vw 11.75svh 0 currentColor,
    98.55vw 67.04svh 0 currentColor,
    38.29vw 77.46svh 0 currentColor,
    54.37vw 47.70svh 0 currentColor,
    84.27vw 96.04svh 0 currentColor,
    26.77vw 42.72svh 0 currentColor,
    50.64vw 53.27svh 0 currentColor,
    7.90vw 9.73svh 0 currentColor,
    93.27vw 69.52svh 0 currentColor,
    70.19vw 43.62svh 0 currentColor,
    69.02vw 89.15svh 0 currentColor,
    37.46vw 22.47svh 0 currentColor,
    16.28vw 23.88svh 0 currentColor,
    7.98vw 80.01svh 0 currentColor,
    32.03vw 1.67svh 0 currentColor,
    0.04vw 18.86svh 0 currentColor,
    28.33vw 97.86svh 0 currentColor,
    15.04vw 3.58svh 0 currentColor,
    76.00vw 49.83svh 0 currentColor,
    38.70vw 97.52svh 0 currentColor,
    68.32vw 82.09svh 0 currentColor,
    25.47vw 32.63svh 0 currentColor,
    62.56vw 93.06svh 0 currentColor,
    36.65vw 26.16svh 0 currentColor,
    82.15vw 80.27svh 0 currentColor,
    27.33vw 83.51svh 0 currentColor,
    87.36vw 5.52svh 0 currentColor,
    2.64vw 51.07svh 0 currentColor,
    47.15vw 26.51svh 0 currentColor,
    88.55vw 8.31svh 0 currentColor,
    70.19vw 46.56svh 0 currentColor,
    87.51vw 13.02svh 0 currentColor;
}
.dust-layer--medium {
  --dust-size: 2px;
  --dust-duration: 100s;
  --dust-delay: -43s;
  --dust-opacity: 0.4;
  --dust-points:
    77.74vw 58.97svh 0 currentColor,
    14.25vw 38.85svh 0 currentColor,
    26.23vw 87.52svh 0 currentColor,
    32.11vw 69.25svh 0 currentColor,
    12.35vw 49.77svh 0 currentColor,
    35.14vw 36.79svh 0 currentColor,
    18.56vw 94.69svh 0 currentColor,
    46.33vw 21.87svh 0 currentColor,
    81.58vw 91.10svh 0 currentColor,
    27.27vw 50.15svh 0 currentColor,
    92.02vw 68.61svh 0 currentColor,
    19.50vw 52.37svh 0 currentColor,
    57.61vw 37.59svh 0 currentColor,
    63.02vw 75.98svh 0 currentColor,
    88.17vw 39.57svh 0 currentColor,
    61.99vw 62.45svh 0 currentColor,
    84.86vw 4.98svh 0 currentColor,
    93.31vw 29.30svh 0 currentColor,
    41.66vw 19.35svh 0 currentColor,
    78.02vw 21.11svh 0 currentColor,
    91.92vw 24.97svh 0 currentColor,
    61.09vw 18.30svh 0 currentColor,
    57.68vw 9.23svh 0 currentColor,
    69.80vw 17.98svh 0 currentColor,
    84.70vw 56.39svh 0 currentColor,
    46.05vw 25.79svh 0 currentColor,
    70.85vw 64.28svh 0 currentColor,
    72.89vw 22.86svh 0 currentColor,
    20.86vw 52.53svh 0 currentColor,
    40.62vw 96.89svh 0 currentColor,
    85.15vw 13.82svh 0 currentColor,
    22.75vw 51.53svh 0 currentColor,
    65.46vw 84.80svh 0 currentColor,
    57.16vw 32.96svh 0 currentColor,
    95.30vw 38.21svh 0 currentColor,
    52.66vw 37.87svh 0 currentColor,
    27.87vw 22.65svh 0 currentColor,
    66.48vw 91.84svh 0 currentColor,
    89.27vw 1.85svh 0 currentColor,
    22.76vw 12.15svh 0 currentColor,
    79.94vw 69.63svh 0 currentColor,
    67.53vw 94.24svh 0 currentColor,
    32.02vw 42.44svh 0 currentColor,
    80.43vw 85.60svh 0 currentColor,
    55.43vw 55.82svh 0 currentColor,
    88.41vw 36.48svh 0 currentColor,
    30.62vw 16.48svh 0 currentColor,
    51.90vw 41.22svh 0 currentColor,
    30.65vw 86.46svh 0 currentColor,
    18.56vw 9.41svh 0 currentColor,
    80.49vw 1.03svh 0 currentColor,
    65.09vw 30.88svh 0 currentColor,
    86.38vw 46.82svh 0 currentColor,
    72.27vw 23.61svh 0 currentColor,
    92.95vw 51.74svh 0 currentColor;
}
.dust-layer--near {
  --dust-size: 3px;
  --dust-duration: 150s;
  --dust-delay: -87s;
  --dust-opacity: 0.33;
  --dust-points:
    3.69vw 78.62svh 0 currentColor,
    51.06vw 63.34svh 0 currentColor,
    83.37vw 40.85svh 0 currentColor,
    4.01vw 17.06svh 0 currentColor,
    92.58vw 90.22svh 0 currentColor,
    25.14vw 21.01svh 0 currentColor,
    31.26vw 11.76svh 0 currentColor,
    64.39vw 8.80svh 0 currentColor,
    14.33vw 69.03svh 0 currentColor,
    86.83vw 37.00svh 0 currentColor,
    98.08vw 19.79svh 0 currentColor,
    10.86vw 28.84svh 0 currentColor,
    57.15vw 38.03svh 0 currentColor,
    78.95vw 90.56svh 0 currentColor,
    57.22vw 31.41svh 0 currentColor,
    18.72vw 52.19svh 0 currentColor,
    93.92vw 68.16svh 0 currentColor,
    77.11vw 9.12svh 0 currentColor,
    93.04vw 52.55svh 0 currentColor,
    35.61vw 66.19svh 0 currentColor,
    92.59vw 12.89svh 0 currentColor,
    39.14vw 10.71svh 0 currentColor,
    51.85vw 91.29svh 0 currentColor,
    96.59vw 66.08svh 0 currentColor;
}
.dust-layer--far {
  --dust-size: 1px;
  --dust-duration: 600s;
  --dust-delay: -271s;
  --dust-opacity: 0.25;
  --dust-points:
    57.76vw 49.03svh 0 currentColor,
    35.73vw 2.56svh 0 currentColor,
    24.10vw 26.81svh 0 currentColor,
    20.35vw 6.69svh 0 currentColor,
    3.52vw 23.79svh 0 currentColor,
    62.37vw 36.01svh 0 currentColor,
    57.93vw 84.58svh 0 currentColor,
    86.82vw 10.52svh 0 currentColor,
    57.56vw 8.15svh 0 currentColor,
    32.49vw 17.62svh 0 currentColor,
    3.84vw 17.83svh 0 currentColor,
    95.93vw 31.93svh 0 currentColor,
    96.56vw 56.37svh 0 currentColor,
    51.88vw 76.59svh 0 currentColor,
    90.66vw 95.20svh 0 currentColor,
    7.63vw 77.69svh 0 currentColor,
    12.72vw 71.86svh 0 currentColor,
    74.38vw 88.32svh 0 currentColor,
    32.82vw 94.74svh 0 currentColor,
    63.23vw 83.73svh 0 currentColor,
    11.68vw 79.19svh 0 currentColor,
    38.75vw 54.37svh 0 currentColor,
    68.79vw 4.04svh 0 currentColor,
    87.87vw 48.14svh 0 currentColor,
    41.56vw 2.50svh 0 currentColor,
    86.87vw 38.57svh 0 currentColor,
    30.85vw 26.74svh 0 currentColor,
    74.38vw 20.44svh 0 currentColor,
    53.36vw 49.97svh 0 currentColor,
    63.13vw 59.38svh 0 currentColor,
    45.99vw 95.19svh 0 currentColor,
    48.28vw 47.07svh 0 currentColor,
    92.56vw 4.72svh 0 currentColor,
    95.12vw 38.53svh 0 currentColor,
    68.23vw 89.41svh 0 currentColor,
    14.06vw 73.15svh 0 currentColor,
    21.92vw 21.83svh 0 currentColor,
    55.52vw 5.92svh 0 currentColor,
    42.02vw 62.25svh 0 currentColor,
    82.75vw 0.52svh 0 currentColor,
    75.65vw 31.69svh 0 currentColor,
    5.26vw 60.75svh 0 currentColor,
    97.00vw 70.90svh 0 currentColor,
    80.69vw 1.95svh 0 currentColor,
    44.71vw 49.55svh 0 currentColor,
    17.97vw 88.89svh 0 currentColor,
    73.98vw 14.51svh 0 currentColor,
    39.57vw 91.69svh 0 currentColor,
    93.43vw 91.37svh 0 currentColor,
    85.62vw 36.50svh 0 currentColor,
    82.16vw 78.22svh 0 currentColor,
    67.73vw 52.20svh 0 currentColor,
    7.37vw 95.84svh 0 currentColor,
    5.41vw 39.98svh 0 currentColor,
    87.62vw 83.26svh 0 currentColor,
    2.68vw 17.17svh 0 currentColor,
    72.41vw 52.76svh 0 currentColor,
    47.98vw 12.00svh 0 currentColor,
    33.00vw 43.47svh 0 currentColor,
    44.90vw 10.75svh 0 currentColor,
    85.10vw 37.55svh 0 currentColor,
    6.80vw 83.96svh 0 currentColor,
    88.53vw 27.98svh 0 currentColor,
    72.89vw 43.13svh 0 currentColor,
    94.29vw 52.14svh 0 currentColor,
    28.84vw 4.62svh 0 currentColor,
    34.25vw 30.12svh 0 currentColor,
    39.45vw 62.22svh 0 currentColor,
    73.92vw 71.96svh 0 currentColor,
    26.47vw 94.93svh 0 currentColor,
    73.44vw 42.66svh 0 currentColor,
    49.19vw 61.67svh 0 currentColor,
    27.19vw 99.32svh 0 currentColor,
    70.65vw 59.22svh 0 currentColor,
    77.40vw 39.21svh 0 currentColor,
    17.37vw 45.20svh 0 currentColor,
    21.88vw 22.97svh 0 currentColor,
    65.31vw 52.54svh 0 currentColor,
    61.40vw 61.98svh 0 currentColor,
    9.92vw 47.00svh 0 currentColor,
    56.92vw 83.91svh 0 currentColor,
    3.07vw 4.32svh 0 currentColor,
    91.93vw 15.64svh 0 currentColor,
    64.71vw 8.57svh 0 currentColor,
    60.32vw 47.44svh 0 currentColor,
    2.07vw 98.25svh 0 currentColor,
    25.12vw 67.61svh 0 currentColor,
    94.11vw 11.69svh 0 currentColor,
    18.20vw 81.54svh 0 currentColor,
    24.21vw 8.39svh 0 currentColor,
    76.55vw 54.41svh 0 currentColor,
    68.76vw 67.70svh 0 currentColor,
    35.17vw 41.37svh 0 currentColor,
    74.54vw 91.59svh 0 currentColor,
    22.14vw 94.44svh 0 currentColor,
    82.65vw 62.97svh 0 currentColor,
    25.93vw 60.14svh 0 currentColor,
    81.90vw 36.09svh 0 currentColor,
    30.46vw 6.86svh 0 currentColor,
    99.35vw 60.71svh 0 currentColor;
}
.dust-layer--far { color: rgba(var(--accent-rgb), .75); }
.background-paused .dust-layer { animation-play-state: paused; }
@media (max-width: 760px) {
  .dust-field { opacity: .65; }
  .dust-layer--far { display: none; }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .dust-layer { animation-play-state: paused; will-change: auto; }
}
